Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FERRERO SIMONE | € 271.25 | 2026 | |
JOHLER REINHARD | € 528.91 | 2026 | |
CRISAFULLI CARMELO | € 271.25 | 2026 | |
FARAHI SARABI FARNAZ | € 325.5 | 2026 | |
MARCARINI MARIAGRAZIA FRANCESCA ROSA LUCIA | € 83.9 | 2026 | |
RATINCKX MARIA MARTINE NICOLE | € 1085 | 2026 | |
RICCHETTI CHIARA | € 3000 | 2026 | |
STIMOLI LUCA | € 325.5 | 2026 | |
ERVAS ELISA | € 2083.35 | 2026 | |
GRIMALDI GIUSEPPE | € 1200 | 2026 | |
GALLO ELENA | € 1503.13 | 2026 | |
CAVALLARO MARCO FRANCESCO MARIA | € 271.25 | 2026 | |
FLOQUET ORESTE | € 488.25 | 2026 | |
GRISONICH ELISA | € 542.5 | 2026 | |
GUARDIANO CRISTINA | € 196.8 | 2026 | |
RATINCKX MARIA MARTINE NICOLE | € 1085 | 2026 | |
IMMACOLATO MARIA | € 291.33 | 2026 | |
CARRIERI ALESSANDRO | € 1800 | 2026 | |
MATHIAS MARK DAVID | € 1310.4 | 2026 | |
AVIROVIC Ljiljana | € 1568.7 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 21-05-2026
