Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FERRARA ERASMO | € 1500 | 2025 | |
BARBON SIMONE | € 1500 | 2025 | |
QUALIZZA JACOPO | € 1500 | 2025 | |
TOSO MARIA | € 1500 | 2025 | |
SANTINI ANTONIO | € 1500 | 2025 | |
SCEMAMA LUNA SORGENTE | € 1500 | 2025 | |
SARTOR NOEMI | € 1500 | 2025 | |
CICALESE RÉKA | € 1500 | 2025 | |
FIGNON GIULIA | € 1500 | 2025 | |
TICLI GIULIO | € 1500 | 2025 | |
PERIN DANILO | € 1316.44 | 2025 | |
NAPOLITANO MARINA | € 517.65 | 2025 | |
SALVITTI SIMONE | € 517.65 | 2025 | |
BALDINI SARA | € 2190.59 | 2025 | |
ZELESNICH FRANCESCA | € 517.65 | 2025 | |
ZACCARIOTTO MARTINA | € 326.4 | 2025 | |
DEODATO MANUELA | € 517.65 | 2025 | |
POLI PAOLO | € 517.65 | 2025 | |
PIERGALLINI RICCARDO | € 651 | 2025 | |
ELIZAROVA SOFYA | € 533.74 | 2025 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 21-02-2026
