Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Nazari Monfared Morteza | € 8000 | 2025 | |
DISCIPIO MARINA | € 3475.01 | 2025 | |
GENEROSO MATTIA | € 1456 | 2025 | |
LOMBARDI ANNA | € 3114.48 | 2025 | |
ZAMBON DIEGO | € 6614.28 | 2025 | |
GREGORUTTI MIRIAM | € 5972.43 | 2025 | |
LONGO FRANCESCO | € 7966.68 | 2025 | |
BRUNO PAOLO | € 960.03 | 2025 | |
NORBEDO ALESSANDRO | € 12344.08 | 2025 | |
PRATO MAURIZIO | € 37393.13 | 2025 | |
TELESCA MARIA CARMELA | € 21454.7 | 2025 | |
CELORA LUCIA | € 38268.67 | 2025 | |
CONZ MARCO | € 4962.73 | 2025 | |
MALIUK ANDRII | € 10012.67 | 2025 | |
FONTANINI MARIO | € 5782.2 | 2025 | |
FLOREAN IRENE | € 2301.29 | 2025 | |
TREVISAN ALBERTO | € 10330.64 | 2025 | |
GRIFFONI ALBERTO | € 6440 | 2025 | |
TELESCA MARIA CARMELA | € 8577.32 | 2025 | |
PAVAN GAIA | € 21360.84 | 2025 |

Contenuto creato il 21-06-2024 aggiornato al 06-09-2025