Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
I dati sono disponibili alla sezione:► "Sovvenzioni, contributi,sussidi, vantaggi economici"
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
GIAQUINTO MICHELE | € 1055.98 | 2025 | |
COPPOLA MANUEL | € 169 | 2025 | |
MION ILARIA | € 1000 | 2025 | |
D'ABBRUNZO ILENIA | € 1000 | 2024 | |
CARLIN MICHELA | € 651 | 2024 | |
BIASIN ALICE | € 1000 | 2024 | |
COLOMINA ALFARO LAURA | € 651 | 2024 | |
COLADONATO ROSANDRA | € 651 | 2024 | |
ORTU FRANCESCO | € 375 | 2024 | |
ZANARDINI MATTEO | € 800 | 2024 | |
COTUGNO MICHELE | € 1213.58 | 2024 | |
NAMOR FEDERICA | € 1000 | 2024 | |
BON CRISTINA | € 499.97 | 2024 | |
TROIAN MABEL | € 999.99 | 2024 | |
PALUMBO VITO | € 1222.23 | 2024 | |
VIDOTTO LUCA | € 499.97 | 2024 | |
BELLADONNA ELEONORA | € 1000 | 2023 | |
SUBOTIC PAVLE | € 2000 | 2023 | |
ROMEO MARCO | € 2000 | 2023 | |
PAGNOTTA ANNACHIARA | € 1202.09 | 2023 |
[ pag 1] - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 16-01-2026 aggiornato al 16-01-2026
