Dati sui pagamenti
Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Nota:
Sezione allestita come indicato all'art. 4 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013
In questa sezione sono pubblicati i dati sui pagamenti dell'Amministrazione per una consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
Relativamente ai pagamenti a partire dall'anno 2026 in poi, i dati possono essere visualizzati utilizzando il form di ricerca sottostante.
- 2025
- 2024
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2023
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2022
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
- 2021
I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Beneficiario | Anno | Trimestre | Importo | Categoria spesa | Tipologia spesa | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.180,02 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € -86,00 | Uscite correnti | Contributi in conto esercizio | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 450,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.156,17 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.770,11 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 958,00 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 2.509,84 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 627,52 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Altro soggetto pubblico e privato | 2026 | 3 | € 2.819,00 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 456,74 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 219,60 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 836,54 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Soggetto estero | 2026 | 3 | € 349,50 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.559,31 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 3.571,43 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.882,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 185,07 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 940,30 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 1.882,32 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi | |
Persona fisica | 2026 | 3 | € 627,52 | Uscite correnti | Acquisto di beni e di servizi |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
