Pagamenti di Consulenti e collaboratori
I dati sono disponibili alla sezione: ► Consulenti e collaboratori
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
SAVERI GAIA | € 6000 | 2026 | |
BOGAR MARCO | € 150 | 2026 | |
SCOLOZZI ROCCO | € 500 | 2026 | |
RIZZI LUDOVICO | € 1435.48 | 2026 | |
VIEL ZOE | € 1487.5 | 2026 | |
RUTINO VIRGINIA | € 1003 | 2026 | |
AMBROSI AMERIGO ALBERTO | € 1785.71 | 2026 | |
CIVILPROGETTI ASSOCIATI | € 15034.78 | 2026 | |
CARDINALI GRETA RITA | € 1227.29 | 2026 | |
FERRERO SIMONE | € 271.25 | 2026 | |
JOHLER REINHARD | € 528.91 | 2026 | |
CRISAFULLI CARMELO | € 271.25 | 2026 | |
FARAHI SARABI FARNAZ | € 325.5 | 2026 | |
MARCARINI MARIAGRAZIA FRANCESCA ROSA LUCIA | € 83.9 | 2026 | |
RATINCKX MARIA MARTINE NICOLE | € 1085 | 2026 | |
RICCHETTI CHIARA | € 3000 | 2026 | |
STIMOLI LUCA | € 325.5 | 2026 | |
ERVAS ELISA | € 2083.35 | 2026 | |
GRIMALDI GIUSEPPE | € 1200 | 2026 | |
GALLO ELENA | € 1503.13 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-06-2024 aggiornato al 22-05-2026
