Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
I dati sono disponibili alla sezione:► "Sovvenzioni, contributi,sussidi, vantaggi economici"
Contenuto inserito il 13-11-2024 aggiornato al 20-02-2025
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
COLOMINA ALFARO LAURA | € 600.01 | 2025 | |
CARLIN MICHELA | € 600.01 | 2025 | |
BOCCATO ENRICO | € 600.01 | 2025 | |
CUDER ALESSANDRO | € 600.01 | 2025 | |
ANCORA CRISTINA | € 3000 | 2025 | |
PICCARDO MANUELA | € 600.01 | 2025 | |
CETRA INES | € 434 | 2025 | |
BAESSE AURORA | € 434 | 2025 | |
PELLEGRINI DAVIDE | € 434 | 2025 | |
GIAQUINTO MICHELE | € 1055.98 | 2025 | |
COPPOLA MANUEL | € 169 | 2025 | |
NAMOR FEDERICA | € 4999.68 | 2025 | |
MION ILARIA | € 1000 | 2025 | |
D'ABBRUNZO ILENIA | € 1000 | 2024 | |
CARLIN MICHELA | € 651 | 2024 | |
BIASIN ALICE | € 1000 | 2024 | |
COLOMINA ALFARO LAURA | € 651 | 2024 | |
COLADONATO ROSANDRA | € 651 | 2024 | |
ORTU FRANCESCO | € 375 | 2024 | |
ZANARDINI MATTEO | € 800 | 2024 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 16-01-2026 aggiornato al 21-03-2026
