Procedure fino al 31/12/2023
Servizio di pulizia a canone sedi distaccate Units - 2022
Codice CIG: 8858851B1A
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8858851B1AStruttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- APLEONA HSG S.P.A.
- ISCOT ITALIA S.P.A. a socio unico
- G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
Aggiudicatari
- APLEONA HSG S.P.A.
- ISCOT ITALIA S.P.A. a socio unico
- G.S.A. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-07-2021
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 11-02-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 10.553.861,50
Importo delle somme liquidate: € 22.981.991,23
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
RUP: PETROVICH FRANCESCA
Data di pubblicazione: 01-01-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 13-02-2026 aggiornato al 13-02-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 187.756,35 | |
2026 | € 311.645,04 | |
2026 | € 3.880,39 | |
2026 | € 64.331,88 | |
2025 | € 156.078,09 | |
2025 | € 49.013,76 | |
2025 | € 127.128,71 | |
2025 | € 76.533,91 | |
2025 | € 577.526,97 | |
2025 | € 42.594,63 | |
2025 | € 257.024,34 | |
2025 | € 545.782,57 | |
2025 | € 63.464,82 | |
2025 | € 246.546,11 | |
2025 | € 3.367,82 | |
2025 | € 63.464,82 | |
2025 | € 540.733,53 | |
2025 | € 8.897,34 | |
2025 | € 272.055,68 | |
2025 | € 66.440,23 | |
2025 | € 25.663,75 | |
2025 | € 544.417,17 | |
2025 | € 63.464,82 | |
2025 | € 251.679,55 | |
2025 | € 2.132,36 | |
2025 | € 604.928,85 | |
2025 | € 1.090,94 | |
2025 | € 85.972,77 | |
2025 | € 241.592,44 | |
2025 | € 154.579,59 | |
2025 | € 541.302,97 | |
2024 | € 244.093,56 | |
2024 | € 270.268,37 | |
2024 | € 561.885,43 | |
2024 | € 248.223,32 | |
2024 | € 58.735,99 | |
2024 | € 67.767,03 | |
2024 | € 537.670,77 | |
2024 | € 38.537,25 | |
2024 | € 225.150,38 | |
2024 | € 7.626,57 | |
2024 | € 109.619,01 | |
2024 | € 39.001,88 | |
2024 | € 588.650,38 | |
2024 | € 161.515,37 | |
2024 | € 159.670,30 | |
2024 | € 540.790,72 | |
2024 | € 218.457,91 | |
2024 | € 62.946,21 | |
2024 | € 574.498,59 | |
2024 | € 48.675,29 | |
2024 | € 195.758,00 | |
2024 | € 53.320,25 | |
2024 | € 110.856,39 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 587.594,42 | |
2023 | € 100.159,12 | |
2023 | € 110.034,03 | |
2023 | € 341.608,70 | |
2023 | € 223.815,88 | |
2023 | € 186.798,76 | |
2023 | € 39.800,00 | |
2023 | € 4.134,94 | |
2023 | € 56.336,07 | |
2023 | € 528.644,23 | |
2023 | € 172.085,10 | |
2023 | € 844.468,10 | |
2023 | € 115.359,30 | |
2023 | € 69.572,32 | |
2023 | € 537.368,47 | |
2023 | € 59.834,05 | |
2023 | € 160.544,82 | |
2023 | € 544.407,50 | |
2023 | € 170.116,66 | |
2023 | € 92.600,33 | |
2023 | € 20.065,83 | |
2023 | € 537.543,59 | |
2022 | € 17.095,85 | |
2022 | € 141.214,89 | |
2022 | € 55.365,98 | |
2022 | € 584.673,15 | |
2022 | € 240.334,50 | |
2022 | € 55.365,98 | |
2022 | € 521.849,43 | |
2022 | € 9.820,65 | |
2022 | € 170.750,37 | |
2022 | € 807.228,59 | |
2022 | € 154.878,52 | |
2022 | € 55.365,98 | |
2022 | € 570.731,14 | |
2022 | € 375.032,60 | |
2022 | € 20.065,83 | |
2022 | € 168.690,84 | |
2022 | € 165.679,22 | |
2022 | € 60.686,66 | |
2022 | € 497.555,64 | |
2021 | € 196.982,70 | |
2021 | € 43.633,20 | |
2021 | € 598.382,97 | |
2021 | € 662.903,15 |
Pubblicato il 15-12-2023 aggiornato al 15-12-2023
