Procedure fino al 31/12/2023
U22 - FRATELLI COSULICH - PALOTIE AARNO VEIKKO 19-21/03/2023 e VOLO AEREO FINAIR 19/03/2023
Codice CIG: Z9C397B6B6
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z9C397B6B6Struttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- FRATELLI COSULICH S.P.A.
Aggiudicatari
- FRATELLI COSULICH S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 08-02-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 12-03-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 223.237,69
Importo delle somme liquidate: € 235.862,12
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
RUP: de Manzini Nicolò
Data di pubblicazione: 08-02-2023
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 14-03-2026 aggiornato al 14-03-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 336,25 | |
2026 | € 10,98 | |
2026 | € 2.013,11 | |
2025 | € 4.218,74 | |
2025 | € 131,32 | |
2025 | € 555,10 | |
2025 | € 2.498,07 | |
2025 | € 553,38 | |
2025 | € 4.607,68 | |
2025 | € 83,75 | |
2025 | € 4.617,91 | |
2025 | € 3.940,23 | |
2025 | € 9.770,18 | |
2025 | € 4.275,67 | |
2025 | € 636,85 | |
2025 | € 5.592,92 | |
2025 | € 7.462,54 | |
2025 | € 2.687,95 | |
2025 | € 1.972,11 | |
2025 | € 3.552,45 | |
2025 | € 17.951,70 | |
2025 | € 15,00 | |
2025 | € 276,05 | |
2025 | € 5.545,36 | |
2025 | € 1.751,78 | |
2025 | € 240,96 | |
2025 | € 160,45 | |
2025 | € 1.081,20 | |
2025 | € 1.963,97 | |
2025 | € 2.294,12 | |
2025 | € 2.581,82 | |
2025 | € 660,55 | |
2024 | € 8.830,76 | |
2024 | € 422,20 | |
2024 | € 8.122,47 | |
2024 | € 399,18 | |
2024 | € 1.108,53 | |
2024 | € 2.439,45 | |
2024 | € 1.002,18 | |
2024 | € 7.544,29 | |
2024 | € 15,00 | |
2024 | € 13.836,53 | |
2024 | € 2.806,64 | |
2024 | € 9.793,44 | |
2024 | € 2.972,28 | |
2024 | € 272,10 | |
2024 | € 528,08 | |
2024 | € 2.995,16 | |
2024 | € 2.002,40 | |
2024 | € 1.625,20 | |
2024 | € 39,00 | |
2024 | € 158,89 | |
2024 | € 2.242,10 | |
2024 | € 2.576,25 | |
2024 | € 198,04 | |
2024 | € 2.823,14 | |
2024 | € 6.383,97 | |
2023 | € 3.934,83 | |
2023 | € 247,59 | |
2023 | € 6.997,95 | |
2023 | € 2.926,26 | |
2023 | € 585,46 | |
2023 | € 9.248,66 | |
2023 | € 4.830,88 | |
2023 | € 1.111,63 | |
2023 | € 351,69 | |
2023 | € 666,40 | |
2023 | € 12.522,17 | |
2023 | € 636,09 | |
2023 | € 1.294,99 | |
2023 | € 6.878,11 | |
2023 | € 1.023,41 | |
2023 | € 4.753,91 | |
2023 | € 2.304,88 | |
2023 | € 369,78 |
Pubblicato il 01-03-2024 aggiornato al 02-03-2024
