Procedure fino al 31/12/2023
Noleggio di 5 veicoli:n.2 Kangoo e n.3 Peugeot- Convenzione Consip-anno 2019
Codice CIG: 7400492730
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=7400492730Struttura proponente: Università degli Studi di Trieste - 00211830328
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti
- LEASEPLAN ITALIA
Aggiudicatari
- LEASEPLAN ITALIA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-01-2019
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 02-02-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 33.819,22
Importo delle somme liquidate: € 78.689,74
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Università degli Studi di Trieste
Data di pubblicazione: 01-01-2019
Tabella delle informazioni d'indicizzazionePubblicato il 05-02-2026 aggiornato al 05-02-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 875,58 | |
2025 | € 530,67 | |
2025 | € 344,91 | |
2025 | € 54,84 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 13,71 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 68,55 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 101,60 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 875,58 | |
2025 | € 1.751,16 | |
2025 | € 353,78 | |
2025 | € 22,61 | |
2025 | € 1.397,38 | |
2025 | € 986,15 | |
2024 | € 22,61 | |
2024 | € 777,15 | |
2024 | € 887,67 | |
2024 | € 887,67 | |
2024 | € 887,57 | |
2024 | € 887,67 | |
2024 | € 887,67 | |
2024 | € 887,67 | |
2024 | € 887,67 | |
2024 | € 875,58 | |
2024 | € 0,00 | |
2024 | € 11,45 | |
2024 | € 176,89 | |
2024 | € 710,14 | |
2024 | € 887,03 | |
2023 | € 887,03 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 6,84 | |
2023 | € 12,06 | |
2023 | € 875,58 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2023 | € 886,98 | |
2022 | € 886,98 | |
2022 | € 886,98 | |
2022 | € 886,98 | |
2022 | € 344,91 | |
2022 | € 537,51 | |
2022 | € 4,56 | |
2022 | € 886,98 | |
2022 | € 886,98 | |
2022 | € 886,98 | |
2022 | € 886,98 | |
2022 | € 917,35 | |
2022 | € 886,08 | |
2022 | € 1.772,16 | |
2021 | € 886,08 | |
2021 | € 1.772,16 | |
2021 | € 886,08 | |
2021 | € 886,08 | |
2021 | € 886,08 | |
2021 | € 886,08 | |
2021 | € 886,08 | |
2021 | € 886,08 | |
2021 | € 1.773,89 | |
2021 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 178,98 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 707,05 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2020 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 886,03 | |
2019 | € 608,54 | |
2019 | € 349,09 | |
2019 | € 909,93 | |
2019 | € 2.192,12 |
Pubblicato il 02-11-2023 aggiornato al 02-11-2023
